주요고객사
우림해운, 동국상선, 훼어선박 등 다수 보유
주요기능 및 특장점
다수의 프로젝트를 통해 표준화된 비즈니스 로직으로 구성되어 있으며 최신의 사용자 UI 플랫폼 및 .Net 기반의 높은 안정성을 중점적으로 개발되었습니다.
- 기안, 결재처리, 공람, 발송, 접수, 기록물대장기능을 제공
- 정보입력시 편의를 위한 UI 제공
- 모듈별 구성을 통한 확장성 보유
- 타 시스템과의 원활한 연계를 위한 Interface 지원
MarineOffice 전자결재 솔루션 소개
상세 기능표
| 업 무 | 항 목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 전자결재 | 전자결재 | 기안 | 기안대기 | ||
| 결재 | 결재대기 | ||||
| 결재진행 | |||||
| 공람 | 공람완료 | ||||
| 발송 | 발송진행 | ||||
| 접수 | 접수대기 | ||||
| 개인문서함 | 완료문서 | ||||
| 문서함 | 대장 | 기록물 등록대장 | |||
| 단위업무, 기록물철 관리 | 단위업무코드 | ||||
| 기록물철 | |||||
| 조직도 | 구성원 – 부서별 하위메뉴 | ||||
| 부재자 – 부서별 하위메뉴 | |||||
| 조직도관리 | 부서관리 | ||||
| 사용자관리-부서별 하위메뉴 | |||||
| 직위관리 | |||||
