주요고객사
우림해운, 동국상선, 훼어선박 등 다수 보유
주요기능 및 특장점
다수의 프로젝트를 통해 표준화된 비즈니스 로직으로 구성되어 있으며 최신의 사용자 UI 플랫폼 및 .Net 기반의 높은 안정성을 중점적으로 개발되었습니다.
- 전자결재 연동을 통한 구매시 빠른 의사결정 지원
- PMS정보를 한눈에 파악할 수 있는 Main화면 구성
- 정보입력시 편의를 위한 UI 제공
- 모듈별 구성을 통한 확장성 보유
- 타 시스템과의 원활한 연계를 위한 Interface 지원
MarineOffice PMS 솔루션 소개
MarineOffice PMS 솔루션 등록
상세 기능표
업 무 | 항 목 | |||
---|---|---|---|---|
PMS | PMS 정보 | PMS 정보 | ||
PMS History | ||||
수리업무 | 수리정보 | 발주서 | ||
수리신청서 | 수리결과보고서 | |||
견적요청서 | 결제요청서 | |||
견적서 | 수리신청서 ( 선박용 ) | |||
구매 , 자재 | 자재구매 | 구매발주서 | ||
구매요청서 | 검수보고서 | |||
견적요청서 | 결제요청서 | |||
견적서 | 기부속 / 선용품 청구서 | |||
Inventory | 재고현황 | 기기부속 | 연료유 | |
선용품 | 윤활유 | |||
보급 / 소모현황 | 기기부속 | 연료유 | ||
선용품 | 윤활유 | |||
소모량 / 변경수량 조정 | 소모량 / 변경수량리스트 | 선용품 | ||
기기부속 | 연료유 | |||
기본정보 | 기초기준 정보 | 선원정보 | 공통코드정보 | |
사원정보 | 국민연금관리요율표 | |||
거래처정보 | 건강보험요율표 | |||
승 / 하선정보리스트 | Port 정보 | |||
선박정보 | 기기리스트 | |||
선박별기기리스트 | ||||
선박정보리스트 | ||||
자재관리 | 기기부속리스트 | 윤활유리스트 | ||
연료유리스트 | 선용품리스트 | |||
공통정보 | 환경설정 | 사용자정보관리 | 암호설정 | |
권한설정 | ||||
사업장설정 | ||||
문서번호양식관리 | ||||
예산 | 예산리스트 | |||
예산사용리스트 |